Ihre Kosten
Pflegegrad | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflegesatz | 53,94 € | 69,15 € | 85,32 € | 102,19 € | 109,75 € |
Unterkunft | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € | 17,28 € |
Verpflegung | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € |
Investitionskosten | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € |
Entgelt pro Tag | 96,99 € | 112,20 € | 128,37 € | 145,24 € | 152,80 € |
Entgelt Monatlich (x 30,42 Tage) | 2.950,44 € | 3.413,12 € | 3.905,02 € | 4.418,20 € | 4.648,18 € |
abzgl. Pflegekassenanteil | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.825,44 € | 2.643,12 € | 2.643,02 € | 2.643,20 € | 2.643,18 € |
... bis zu 12 Monaten: 5 % | 2.825,44 € | 2.576,44 € | 2.576,35 € | 2.576,52 € | 2.576,50 € |
... mehr als 12 Monaten: 25 % | 2.825,44 € | 2.309,73 € | 2.309,66 € | 2.309,79 € | 2.309,78 € |
... mehr als 24 Monaten: 45 % | 2.825,44 € | 2.043,03 € | 2.042,98 € | 2.043,07 € | 2.043,06 € |
... mehr als 36 Monaten: 70 % | 2.825,44 € | 1.709,64 € | 1.709,62 € | 1.709,67 € | 1.709,66 € |
Sollte der jeweilige Eigenanteil nicht durch Einkünfte oder Ersparnisse ( diese dürfen bei Einzelpersonen nicht über 10.000,00 €, bei Ehepaaren über 20.000,00 € liegen) bezahlt werden können, besteht die Möglichkeit bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf Übernahme der ungedeckten Heimkosten zu stellen.
Der tägliche Eigenanteil für Kurzzeit- und Verhinderungspflege beträgt 43,05 € pro Tag.
Der tägliche Eigenanteil für Kurzzeit- und Verhinderungspflege beträgt 43,05 € pro Tag.